Tarif de convention -> Consultations, visites, médecins et spécialistes
Ci-dessous retrouvez un tableau détaillé du tarif de convention concernant les visites et consultations chez les médécins généralistes, les spéciallistes et les psychiatres du Secteur 1 et du Secteur 2.
Les médecins et professionnels du Secteur 1 sont des professionnels qui se sont engagés à appliqués les tarifs de la Convention de la Sécurité Sociale.
Les professionnels du Secteur 2 sont des professionnels qui ont choisi d'appliqués de honoraires libres.
| Médecin consulté | Tarif de convention | Base de remboursement | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|
| Généraliste du secteur 1 | 22 € | 22 € | 70% | 14,40 € |
| Généraliste du secteur 2 | honoraires libres | 22 € | 70% | 14,40 € |
| Spécialiste du secteur 1 | 25 € | 25 € | 70% | 16,50 € |
| Spécialiste du secteur 2 | honoraires libres | 23 € | 70% | 15,10 € |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue du secteur 1 | 37 € | 37 € | 70% | 24,90 € |
| Psychiatre Neuropsychiatre Neurologue du secteur 2 | honoraires libres | 34,30 € | 70% | 23,01 € |
| Chirurgien-dentiste | 21,00 € | 21,00 € | 70 % | 14,70 € |
| Chirurgien-dentiste spécialisé en traitement O.D.F. | 23,00 € | 23,00 € | 70 % | 16,10 € |
| Médecin stomatologiste exerçant en secteur 1 | 28,00 € | 28,00 € | 70 % | 18,60 € (*) |
| Médecin stomatologiste exerçant en secteur 2 | honoraires libres | 23,00 € | 70 % | 15,10 € (*) |
(*) Tient compte de la participation forfaitaire de 1 euro retenue sur les acte et les consultations.
NB : la participation forfaitaire ne s'applique pas aux chirurgiens dentiste que ce soit en consultation ou sur les actes réalisés.