Tarif de convention -> Soins Optiques
L'assurance Maladie (La Sécurité Sociale) rembourse les frais optique à hauteur de 65 %.
L'optique n'est pas très bien remboursée par la Sécurité Sociale. Le tarif de convention des lunettes (monture et verres) est très très loin des tarifs pratiqués par les opticiens.
Retrouvez ci-dessous les tarifs de convention de la Sécurité Sociale concernant les soins optiques
| Types de verres | Tarif Convention Securité Sociale |
Taux remboursement |
Remboursement |
|---|---|---|---|
| Monture des lunettes | 2.84 € | 65 % | 1,85 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00 | 2,29 € | 65 % | 1,49 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,25 à -10,00 | 4,12 € | 65 % | 2,68 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de +6,25 à +10,00 | 4,12 € | 65 % | 2,68 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère hors zone de -10,00 à +10,00 | 7,62 € | 65 % | 4,95 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00, sphère de -6,00 à +6,00 | 3,66 € | 65 % | 2,38 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 6,86 € | 65 % | 4,46 € |
| Verre blanc simple foyer,cylindre > à +4,00,sphère de -6,00 à +6,00 | 6,25 € | 65 % | 4,06 € |
| Verre blanc simple foyer,cylindre > à +4,00,sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 9,45 € | 65 % | 6,14 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif,sphère de -4,00 à +4,00 | 7,32 € | 65 % | 4,76 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif,sphère hors zone de -4,00 à +4,00 | 10,82 € | 65 % | 7,03 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif,sphère de -8,00 à +8,00 | 10,37 € | 65 % | 6,74 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif,sphère hors zone de -8,00 à +8,00 | 24,54 € | 65 % | 15,95 € |
Tarif de convention et Taux Sécurité Sociale Optique pour les moins de 18 ans
Votre enfant a moins de 6 ans : Une ou plusieurs paires par an peuvent être remboursées, si l'affection évolue. L'Assurance Maladie rembourse la monture à 65 %, sur la base d'un tarif fixé à 30,49 euros, soit 19,80 euros. Les verres des lunettes sont remboursés à 65 %, sur la base de tarifs qui varient selon le degré de correction (voir le tableau ci-dessous).
Votre enfant a entre 6 et 18 ans : L'Assurance Maladie permet d'obtenir le remboursement d'une paire de lunettes par an, comprenant les verres et la monture. La prise en charge de cet équipement est la même que pour les plus jeunes.
| Types de verres | Tarif Convention Securité Sociale |
Taux remboursement Sécurité Sociale |
remboursement Sécurité Sociale |
|---|---|---|---|
| Monture des lunettes | 30,49 € | 65% | 19,82 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,00 à +6,00 | 12,04 € | 65 % | 7,83 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère de -6,25 à -10,00 | 26,68 € | 65 % | 17,34 € |
| Verre blanc simple foyer,sphère de +6,25 à +10,00 | 26,68 € | 65 % | 17,34 € |
| Verre blanc simple foyer, sphère hors zone de -10,00 à +10,00 | 44,97 € | 65 % | 29,23 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00, sphère de -6,00 à +6,00 | 14,94 € | 65 % | 9,71 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre < ou = à +4,00,sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 36,28 € | 65 % | 23,58 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00,sphère de -6,00 à +6,00 | 27,90 € | 65 % | 18,14 € |
| Verre blanc simple foyer, cylindre > à +4,00, sphère hors zone de -6,00 à +6,00 | 46,50 € | 65 % | 30,23 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -4,00 à +4,00 | 39,18 € | 65 % | 25,47 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -4,00 à +4,00 | 43,30 € | 65 % | 28,15 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère de -8,00 à +8,00 | 43,60 € | 65 % | 28,34 € |
| Verre blanc multifocal ou progressif, sphère hors zone de -8,00 à +8,00 | 66,62 € | 65 % | 43,30 € |
Tarif de convention et Taux Sécurité Sociale Optique : lentilles
Information : L'Assurance Maladie vous rembourse à 65 %, sur la base d'un forfait annuel de date à date, par œil, fixé à 39,48 euros, soit 25,70 euros (que les lentilles soient réutilisables ou non, journalières ou hebdomadaires).
| Types de lentilles | Tarif Convention Securité Sociale |
Taux remboursement Sécurité Sociale |
remboursement Sécurité Sociale |
|---|---|---|---|
| Lentilles réutilisables ou non, journalières ou hebdomadaires | 39,48 € | 65% | 25,70 € |