Tarif de convention -> Soins Dentaires
Retrouvez ci-dessous les tarifs de convention de la Sécurité Sociale concernant les soins dentaires
L'assurance Maladie prend en charge les frais de soins dentaires à hauteur de 70% du tarif de convention.
Des dépassements d'honoraires sont possibles dans certains cas. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre CPAM.
Tarif de convention Couronnes, prothèses dentaires et appareils
| Soin dentaire | Côut | Tarif de convention | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|---|
| Couronne céramo-métallique | Honoraires libres | 107,50 € | 70 % | 75,25 € |
| Couronne métal précieux | Honoraires libres | 107,50 € | 70 % | 75,25 € |
| Couronne métal semi-précieux | Honoraires libres | 107,50 € | 70 % | 75,25 € |
| Couronne métal nickel-chrome | Honoraires libres | 107,50 € | 70 % | 75,25 € |
| Couronne céramo-céramique | Honoraires libres | - | - | 0 € |
| Inlay-core | Honoraires libres | 122,55 € | 70 % | 85,78 € |
| Inlay-core à clavette | Honoraires libres | 144,05 € | 70 % | 100,83 € |
| Appareil dentaire (1 à 3 dents) |
Honoraires libres | 64,50 € | 70 % | 45,15 € |
| Appareil dentaire complet (14 dents) |
Honoraires libres | 182,50 € | 70 % | 127,75 € |
| Bridge de trois éléments (deux dents piliers+un élément intermédiaire pour remplacer une dent absente) | Honoraires libres | 279,50 € | 70 % | 195,65 € |
Tarifs de convention sur les soins dentaires pour les enfants de moins de 13 ans.
| Soin dentaire | Tarif de convention | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| Traitement d'une carie une face |
19,28 € | 70% | 13,49 € |
| Traitement d'une carie deux faces |
33,74 € | 70% | 23,61 € |
| Traitement d'une carie trois faces ou plus |
23,61 € | 70% | 16,50 € |
| Dévitalisation d'une incisive ou d'une canine | 38,56 € | 70% | 26,99 € |
| Dévitalisation d'une prémolaire | 57,84 € | 70% | 40,48 € |
| Dévitalisation d'une molaire | 93,99 € | 70% | 65,79 € |
Tarif de convention sur les soins dentaires pour les adultes et enfants de plus de 13 ans
| Soin dentaire | Tarif de convention | Taux de remboursement | Montant remboursé |
|---|---|---|---|
| Détartrage | 28,92 € | 70% | 20,24 € |
| Traitement d'une carie une face sur incisive ou canine | 16,87 € | 70% | 11,80 € |
| Traitement d'une carie deux faces | 28,92 € | 70% | 20,24 € |
| Traitement d'une carie trois faces ou plus | 40,97 € | 70% | 28,67 € |
| Dévitalisation d'une incisive ou canine | 33,74 € | 70% | 23,61 € |
| Dévitalisation d'une prémolaire | 48,20 € | 70% | 33,74 € |
| Dévitalisation d'une molaire | 81,94 € | 70% | 57,35 € |
| Extraction d'une dent permanente | 33,44 € | 70% | 23,40 € |
Information :
La participation forfaitaire d'un euro (1 €) ne s'applique pas chez le dentisite. Attention toutefois, elle sera appliquée si vous faites apple à un médecin stomatologiste.